Arah aliran komuniti
| Simbol | Kupon | Hasil % | Tarikh Matang | Harga | Perubahan hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
ES03MY3 bulan | 0% | - | 5 Dis 2026 | - % dari par | - | +0.044 % dari par |
ES06MY6 bulan | 0% | - | 6 Mac 2027 | - % dari par | - | +0.011 % dari par |
ES01Y1 tahun | 0% | - | 7 Ogo 2027 | - % dari par | - | +0.044 % dari par |
ES02Y2 tahun | 2.40% | - | 1 Jun 2028 | - % dari par | - | +0.055 % dari par |
ES10Y10 tahun | 3.40% | - | 1 Nov 2036 | - % dari par | - | +0.035 % dari par |
ES30Y30 tahun | 3.95% | - | 1 Nov 2056 | - % dari par | - | +0.004 % dari par |
SimbolHasil kepada kematanganTarikh Matang
SimbolTarikh matang / YTM
SimbolHasil kepada kematanganTarikh Matang
SimbolTarikh matang / YTM
Penunjuk ekonomi utama
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
1.91 TUSD
441.44 BEUR
49.32 KUSD
2.7%
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
84.38 BEUR
10.81 BEUR
1.74 TEUR
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
4.3%
104.64POINT
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
22.78 MPSN
2.36 MPSN
9.87%
1.43 KEUR / MONTH
2.51 KEUR / MONTH
3.98%