Trendy społecznościowe
| Symbol | Kupon | Rentowność % | Termin zapadalności | Cena | Zmiana rentowności 1 dzień | Zmiana ceny 1 dzień |
|---|---|---|---|---|---|---|
AT01Y1 rok | 0,50% | - | 22 kwi 2027 | - % w. nom. | - | +0,033 % w. nom. |
AT02Y2 lata | 0,75% | - | 22 lut 2028 | - % w. nom. | - | +0,036 % w. nom. |
AT10Y10 lat | 3,20% | - | 22 lut 2036 | - % w. nom. | - | +0,018 % w. nom. |
AT30Y30 lat | 3,75% | - | 22 mar 2056 | - % w. nom. | - | +0,002 % w. nom. |
AT50Y50 lat | 0,70% | - | 22 kwi 2071 | - % w. nom. | - | −0,002 % w. nom. |
AT95Y95 lat | 0,85% | - | 2 lip 2120 | - % w. nom. | - | −0,005 % w. nom. |
Kluczowe wskaźniki ekonomiczne
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
579,47 BUSD
96,26 BEUR
493,13 BEUR
63,97 KUSD
0,4%
−0,1%
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
7,43 BEUR
20,82 BEUR
−2 BEUR
321,5 BEUR
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
3,2%
103,7POINT
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
4,5 MPSN
311,4 KPSN
7,2%
3,17 KEUR / MONTH