Trendy społecznościowe
| Symbol | Kupon | Rentowność % | Termin zapadalności | Cena | Zmiana rentowności 1 dzień | Zmiana ceny 1 dzień |
|---|---|---|---|---|---|---|
BE02Y2 lata | 0,80% | - | 22 cze 2028 | - % w. nom. | - | +0,083 % w. nom. |
BE05Y5 lat | 1,00% | - | 22 cze 2031 | - % w. nom. | - | +0,085 % w. nom. |
BE10Y10 lat | 3,40% | - | 22 cze 2036 | - % w. nom. | - | +0,044 % w. nom. |
BE20Y20 lat | 1,60% | - | 22 cze 2047 | - % w. nom. | - | +0,040 % w. nom. |
BE30Y30 lat | 4,35% | - | 22 cze 2056 | - % w. nom. | - | +0,034 % w. nom. |
BE50Y50 lat | 0,65% | - | 22 cze 2071 | - % w. nom. | - | +0,037 % w. nom. |
SymbolRentowność do wykupuTermin zapadalności
SymbolData zapadalności / YTM
SymbolRentowność do wykupuTermin zapadalności
SymbolData zapadalności / YTM
Kluczowe wskaźniki ekonomiczne
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
725,47 BUSD
133,5 BEUR
161,94 BEUR
63,49 KUSD
0,5%
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
72,11 BEUR
32,22 BEUR
−15,25 BEUR
706,58 BEUR
107,9%
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
4,29 MPSN
563,91 KPSN
2,23 KEUR / MONTH
0,9%