Trendy społecznościowe
| Symbol | Kupon | Rentowność % | Termin zapadalności | Cena | Zmiana rentowności 1 dzień | Zmiana ceny 1 dzień |
|---|---|---|---|---|---|---|
CZ01Y1 rok | 0,25% | - | 9 lut 2027 | - % w. nom. | - | −0,028 % w. nom. |
CZ02Y2 lata | 5,50% | - | 11 gru 2028 | - % w. nom. | - | −0,044 % w. nom. |
CZ03Y3 lata | 5,75% | - | 28 mar 2029 | - % w. nom. | - | −0,060 % w. nom. |
CZ05Y5 lat | 6,20% | - | 15 cze 2031 | - % w. nom. | - | −0,065 % w. nom. |
CZ10Y10 lat | 4,20% | - | 3 gru 2036 | - % w. nom. | - | −0,058 % w. nom. |
CZ20Y20 lat | 1,50% | - | 23 kwi 2040 | - % w. nom. | - | −0,030 % w. nom. |
SymbolRentowność do wykupuTermin zapadalności
SymbolData zapadalności / YTM
Kluczowe wskaźniki ekonomiczne
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
391,03 BUSD
1,64 TCZK
8,38 TCZK
49,29 KUSD
1,9%
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
1,4 TCZK
348,01 BCZK
−186,1 BCZK
3,79 TCZK
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
5,28 MPSN
373,89 KPSN
923EUR / MONTH
51,97 KCZK / MONTH
4,3%