Trendy społecznościowe
| Symbol | Kupon | Rentowność % | Termin zapadalności | Cena | Zmiana rentowności 1 dzień | Zmiana ceny 1 dzień |
|---|---|---|---|---|---|---|
CZ01Y1 rok | 0,25% | - | 10 lut 2027 | - % w. nom. | - | +0,052 % w. nom. |
CZ02Y2 lata | 5,50% | - | 12 gru 2028 | - % w. nom. | - | +0,061 % w. nom. |
CZ03Y3 lata | 5,75% | - | 29 mar 2029 | - % w. nom. | - | +0,109 % w. nom. |
CZ05Y5 lat | 6,20% | - | 16 cze 2031 | - % w. nom. | - | +0,122 % w. nom. |
CZ10Y10 lat | 4,20% | - | 4 gru 2036 | - % w. nom. | - | +0,105 % w. nom. |
CZ20Y20 lat | 1,50% | - | 24 kwi 2040 | - % w. nom. | - | +0,093 % w. nom. |
SymbolRentowność do wykupuTermin zapadalności
SymbolData zapadalności / YTM
Kluczowe wskaźniki ekonomiczne
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
PKB
391,03 BUSDRealny PKB
1,64 TCZKProdukt krajowy brutto
8,38 TCZKPKB na mieszkańca według PSN
47,96 KUSDWzrost PKB
2,2%WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
Dochody rządowe
1,05 TCZKWydatki rządowe
348,01 BCZKWartość budżetu państwa
−183,61 BCZKDług publiczny
3,79 TCZKWskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
Osoby zatrudnione
5,28 MPSNOsoby bezrobotne
356,13 KPSNStopa bezrobocia
4,8%Płace minimalne
924EUR / MONTHWynagrodzenie
50,28 KCZK / MONTHWzrost płac r/r
6,4%