Trendy społecznościowe
| Symbol | Kupon | Rentowność % | Termin zapadalności | Cena | Zmiana rentowności 1 dzień | Zmiana ceny 1 dzień |
|---|---|---|---|---|---|---|
DK03MY3 miesiące | 0% | - | 4 gru 2026 | - % w. nom. | - | +0,012 % w. nom. |
DK06MY6 miesięcy | 0% | - | 4 mar 2027 | - % w. nom. | - | +0,034 % w. nom. |
DK02Y2 lata | 2,00% | - | 17 lis 2028 | - % w. nom. | - | +0,102 % w. nom. |
DK05Y5 lat | 0% | - | 17 lis 2031 | - % w. nom. | - | +0,086 % w. nom. |
DK10Y10 lat | 2,25% | - | 17 lis 2035 | - % w. nom. | - | +0,074 % w. nom. |
DK30Y30 lat | 0,25% | - | 17 lis 2052 | - % w. nom. | - | +0,021 % w. nom. |
Kluczowe wskaźniki ekonomiczne
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
462,53 BUSD
701,16 BDKK
701,16 BDKK
72,72 KUSD
4,6%
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
375,43 BDKK
152,4 BDKK
9,33 BDKK
624,94 BDKK
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
3,11 MPSN
82,1 KPSN
2,7%
50,65 KDKK / MONTH