Trendy społecznościowe
| Symbol | Kupon | Rentowność % | Termin zapadalności | Cena | Zmiana rentowności 1 dzień | Zmiana ceny 1 dzień |
|---|---|---|---|---|---|---|
HU03MY3 miesiące | 0% | - | 25 gru 2026 | - % w. nom. | - | 0,000 % w. nom. |
HU01Y1 rok | 0% | - | 20 sie 2027 | - % w. nom. | - | 0,000 % w. nom. |
HU03Y3 lata | 6,00% | - | 30 lis 2029 | - % w. nom. | - | +0,080 % w. nom. |
HU05Y5 lat | 3,00% | - | 23 sie 2030 | - % w. nom. | - | +0,089 % w. nom. |
HU10Y10 lat | 6,25% | - | 25 wrz 2037 | - % w. nom. | - | +0,091 % w. nom. |
HU20Y20 lat | 4,00% | - | 30 kwi 2051 | - % w. nom. | - | +0,110 % w. nom. |
Kluczowe wskaźniki ekonomiczne
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
246,49 BUSD
14,87 THUF
41,16 KUSD
1,7%
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
3,62 THUF
1,59 THUF
−2,31 THUF
65,72 THUF
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
4,65 KPSN
225PSN
4,6%
906EUR / MONTH
745,5 KHUF / MONTH
7,5%