Trendy społecznościowe
| Symbol | Kupon | Rentowność % | Termin zapadalności | Cena | Zmiana rentowności 1 dzień | Zmiana ceny 1 dzień |
|---|---|---|---|---|---|---|
RU01Y1 rok | 4,50% | - | 21 wrz 2026 | - % w. nom. | - | −0,005 % w. nom. |
RU02Y2 lata | 8,16% | - | 21 wrz 2026 | - % w. nom. | - | +0,019 % w. nom. |
RU05Y5 lat | 6,70% | - | 21 wrz 2026 | - % w. nom. | - | −0,038 % w. nom. |
RU10Y10 lat | 7,25% | - | 21 wrz 2026 | - % w. nom. | - | −0,085 % w. nom. |
RU15Y15 lat | 7,70% | - | 21 wrz 2026 | - % w. nom. | - | −0,092 % w. nom. |
RU20Y20 lat | 7,10% | - | 21 wrz 2026 | - % w. nom. | - | −0,084 % w. nom. |
Kluczowe wskaźniki ekonomiczne
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
2,56 TUSD
32,46 TRUB
65,17 TRUB
42,36 KUSD
1,3%
−0,8%
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
25,93 BRUB
6,49 TRUB
−5,79 TRUB
20,59 TRUB
190,42 BUSD
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
74,8 MPSN
1,7 MPSN
2,3%
27,09 KRUB / MONTH
114,74 KRUB / MONTH
3,4%