Trendy społecznościowe
| Symbol | Kupon | Rentowność % | Termin zapadalności | Cena | Zmiana rentowności 1 dzień | Zmiana ceny 1 dzień |
|---|---|---|---|---|---|---|
SG03MY3 miesiące | 0% | - | 3 gru 2026 | - % w. nom. | - | −0,011 % w. nom. |
SG06MY6 miesięcy | 0% | - | 16 mar 2027 | - % w. nom. | - | −0,001 % w. nom. |
SG01Y1 rok | 0% | - | 27 lip 2027 | - % w. nom. | - | +0,001 % w. nom. |
SG02Y2 lata | 2,88% | - | 1 sie 2028 | - % w. nom. | - | +0,004 % w. nom. |
SG05Y5 lat | 1,63% | - | 1 lip 2031 | - % w. nom. | - | −0,010 % w. nom. |
SG10Y10 lat | 2,25% | - | 1 sie 2036 | - % w. nom. | - | −0,006 % w. nom. |
SymbolRentowność do wykupuTermin zapadalności
SymbolData zapadalności / YTM
Kluczowe wskaźniki ekonomiczne
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
603,87 BUSD
155,94 BSGD
789,53 BSGD
139,59 KUSD
5,9%
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
11,61 BSGD
16,18 BSGD
−1,18 BSGD
1,33 TSGD
171,3%
17,44 BUSD
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni