Trendy społecznościowe
| Symbol | Kupon | Rentowność % | Termin zapadalności | Cena | Zmiana rentowności 1 dzień | Zmiana ceny 1 dzień |
|---|---|---|---|---|---|---|
ES03MY3 miesiące | 0% | - | 6 gru 2026 | - % w. nom. | - | +0,044 % w. nom. |
ES06MY6 miesięcy | 0% | - | 7 mar 2027 | - % w. nom. | - | +0,011 % w. nom. |
ES01Y1 rok | 0% | - | 8 sie 2027 | - % w. nom. | - | +0,044 % w. nom. |
ES02Y2 lata | 2,40% | - | 2 cze 2028 | - % w. nom. | - | +0,055 % w. nom. |
ES10Y10 lat | 3,40% | - | 2 lis 2036 | - % w. nom. | - | +0,035 % w. nom. |
ES30Y30 lat | 3,95% | - | 2 lis 2056 | - % w. nom. | - | +0,004 % w. nom. |
SymbolRentowność do wykupuTermin zapadalności
SymbolData zapadalności / YTM
SymbolRentowność do wykupuTermin zapadalności
SymbolData zapadalności / YTM
Kluczowe wskaźniki ekonomiczne
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
1,91 TUSD
441,44 BEUR
49,32 KUSD
2,7%
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
84,38 BEUR
10,81 BEUR
1,74 TEUR
100,7%
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
22,78 MPSN
2,36 MPSN
9,87%
1,43 KEUR / MONTH
2,51 KEUR / MONTH
3,98%