Популярно у сообщества
| Инструмент | Купонная доходность | Доходность % | Срок погашения | Цена | Изм. доходности, 1Д | Изм. цены, 1Д |
|---|---|---|---|---|---|---|
AT01Y1 год | 0,50% | - | 22 апр. 2027 г. | - % от ном. | - | +0,033 % от ном. |
AT02Y2 года | 0,75% | - | 22 февр. 2028 г. | - % от ном. | - | +0,036 % от ном. |
AT10Y10 лет | 3,20% | - | 22 февр. 2036 г. | - % от ном. | - | +0,018 % от ном. |
AT30Y30 лет | 3,75% | - | 22 мар. 2056 г. | - % от ном. | - | +0,002 % от ном. |
AT50Y50 лет | 0,70% | - | 22 апр. 2071 г. | - % от ном. | - | −0,002 % от ном. |
AT95Y95 лет | 0,85% | - | 2 июл. 2120 г. | - % от ном. | - | −0,005 % от ном. |
Главные экономические показатели
ИндикаторПериодПосл. цена
ИндикаторПериод/Последнее значение
579,47 BUSD
96,26 BEUR
493,13 BEUR
63,97 KUSD
0,4%
−0,1%
ИндикаторПериодПосл. цена
ИндикаторПериод/Последнее значение
7,43 BEUR
20,82 BEUR
321,5 BEUR
ИндикаторПериодПосл. цена
ИндикаторПериод/Последнее значение
ИндикаторПериодПосл. цена
ИндикаторПериод/Последнее значение
311,4 KPSN
3,17 KEUR / MONTH