Популярно у сообщества
| Инструмент | Купонная доходность | Доходность % | Срок погашения | Цена | Изм. доходности, 1Д | Изм. цены, 1Д |
|---|---|---|---|---|---|---|
BE02Y2 года | 0,80% | - | 22 июн. 2028 г. | - % от ном. | - | −0,062 % от ном. |
BE05Y5 лет | 1,00% | - | 22 июн. 2031 г. | - % от ном. | - | −0,076 % от ном. |
BE10Y10 лет | 3,40% | - | 22 июн. 2036 г. | - % от ном. | - | −0,067 % от ном. |
BE20Y20 лет | 1,60% | - | 22 июн. 2047 г. | - % от ном. | - | −0,059 % от ном. |
BE30Y30 лет | 4,35% | - | 22 июн. 2056 г. | - % от ном. | - | −0,061 % от ном. |
BE50Y50 лет | 0,65% | - | 22 июн. 2071 г. | - % от ном. | - | −0,068 % от ном. |
ИнструментДоходность к погашениюСрок погашения
ИнструментСрок погашения / Доходность к погашению
ИнструментДоходность к погашениюСрок погашения
ИнструментСрок погашения / Доходность к погашению
Главные экономические показатели
ИндикаторПериодПосл. цена
ИндикаторПериод/Последнее значение
725,47 BUSD
133,5 BEUR
161,94 BEUR
63,49 KUSD
0,5%
ИндикаторПериодПосл. цена
ИндикаторПериод/Последнее значение
72,11 BEUR
32,22 BEUR
−15,25 BEUR
706,58 BEUR
ИндикаторПериодПосл. цена
ИндикаторПериод/Последнее значение
ИндикаторПериодПосл. цена
ИндикаторПериод/Последнее значение
4,29 MPSN
563,91 KPSN
2,23 KEUR / MONTH