Популярно у сообщества
| Инструмент | Купонная доходность | Доходность % | Срок погашения | Цена | Изм. доходности, 1Д | Изм. цены, 1Д |
|---|---|---|---|---|---|---|
CZ01Y1 год | 0,25% | - | 9 февр. 2027 г. | - % от ном. | - | −0,028 % от ном. |
CZ02Y2 года | 5,50% | - | 11 дек. 2028 г. | - % от ном. | - | −0,044 % от ном. |
CZ03Y3 года | 5,75% | - | 28 мар. 2029 г. | - % от ном. | - | −0,060 % от ном. |
CZ05Y5 лет | 6,20% | - | 15 июн. 2031 г. | - % от ном. | - | −0,065 % от ном. |
CZ10Y10 лет | 4,20% | - | 3 дек. 2036 г. | - % от ном. | - | −0,058 % от ном. |
CZ20Y20 лет | 1,50% | - | 23 апр. 2040 г. | - % от ном. | - | −0,030 % от ном. |
ИнструментДоходность к погашениюСрок погашения
ИнструментСрок погашения / Доходность к погашению
Главные экономические показатели
ИндикаторПериодПосл. цена
ИндикаторПериод/Последнее значение
391,03 BUSD
1,64 TCZK
8,38 TCZK
49,29 KUSD
1,9%
0,4%
ИндикаторПериодПосл. цена
ИндикаторПериод/Последнее значение
1,4 TCZK
348,01 BCZK
−186,1 BCZK
3,79 TCZK
ИндикаторПериодПосл. цена
ИндикаторПериод/Последнее значение
ИндикаторПериодПосл. цена
ИндикаторПериод/Последнее значение
5,28 MPSN
373,89 KPSN
923EUR / MONTH
51,97 KCZK / MONTH