Популярно у сообщества
| Инструмент | Купонная доходность | Доходность % | Срок погашения | Цена | Изм. доходности, 1Д | Изм. цены, 1Д |
|---|---|---|---|---|---|---|
DK03MY3 месяца | 0% | - | 4 дек. 2026 г. | - % от ном. | - | +0,012 % от ном. |
DK06MY6 месяцев | 0% | - | 4 мар. 2027 г. | - % от ном. | - | +0,034 % от ном. |
DK02Y2 года | 2,00% | - | 17 нояб. 2028 г. | - % от ном. | - | +0,102 % от ном. |
DK05Y5 лет | 0% | - | 17 нояб. 2031 г. | - % от ном. | - | +0,086 % от ном. |
DK10Y10 лет | 2,25% | - | 17 нояб. 2035 г. | - % от ном. | - | +0,074 % от ном. |
DK30Y30 лет | 0,25% | - | 17 нояб. 2052 г. | - % от ном. | - | +0,021 % от ном. |
Главные экономические показатели
ИндикаторПериодПосл. цена
ИндикаторПериод/Последнее значение
462,53 BUSD
701,16 BDKK
701,16 BDKK
72,72 KUSD
4,6%
0,3%
ИндикаторПериодПосл. цена
ИндикаторПериод/Последнее значение
375,43 BDKK
152,4 BDKK
624,94 BDKK
ИндикаторПериодПосл. цена
ИндикаторПериод/Последнее значение
ИндикаторПериодПосл. цена
ИндикаторПериод/Последнее значение
3,11 MPSN
82,1 KPSN
50,65 KDKK / MONTH