Популярно у сообщества
| Инструмент | Купонная доходность | Доходность % | Срок погашения | Цена | Изм. доходности, 1Д | Изм. цены, 1Д |
|---|---|---|---|---|---|---|
FI02Y2 года | 0,50% | - | 15 сент. 2028 г. | - % от ном. | - | −0,045 % от ном. |
FI04Y4 года | 0% | - | 15 сент. 2030 г. | - % от ном. | - | −0,067 % от ном. |
FI05Y5 лет | 0,13% | - | 15 сент. 2031 г. | - % от ном. | - | −0,057 % от ном. |
FI10Y10 лет | 3,35% | - | 15 сент. 2036 г. | - % от ном. | - | −0,049 % от ном. |
FI15Y15 лет | 3,55% | - | 15 апр. 2041 г. | - % от ном. | - | −0,039 % от ном. |
FI30Y30 лет | 2,95% | - | 15 апр. 2055 г. | - % от ном. | - | −0,040 % от ном. |
ИнструментДоходность к погашениюСрок погашения
ИнструментСрок погашения / Доходность к погашению
Главные экономические показатели
ИндикаторПериодПосл. цена
ИндикаторПериод/Последнее значение
317,04 BUSD
57,8 BEUR
59,22 BEUR
55,74 KUSD
1,6%
0,4%
ИндикаторПериодПосл. цена
ИндикаторПериод/Последнее значение
5,9 BEUR
15,07 BEUR
201,53 BEUR
ИндикаторПериодПосл. цена
ИндикаторПериод/Последнее значение
ИндикаторПериодПосл. цена
ИндикаторПериод/Последнее значение
2,64 MPSN
289 KPSN
4,3 KEUR / MONTH