Популярно у сообщества
| Инструмент | Купонная доходность | Доходность % | Срок погашения | Цена | Изм. доходности, 1Д | Изм. цены, 1Д |
|---|---|---|---|---|---|---|
HU03MY3 месяца | 0% | - | 23 дек. 2026 г. | - % от ном. | - | 0,000 % от ном. |
HU01Y1 год | 0% | - | 18 авг. 2027 г. | - % от ном. | - | 0,000 % от ном. |
HU03Y3 года | 6,00% | - | 28 нояб. 2029 г. | - % от ном. | - | +0,080 % от ном. |
HU05Y5 лет | 3,00% | - | 21 авг. 2030 г. | - % от ном. | - | +0,089 % от ном. |
HU10Y10 лет | 6,25% | - | 23 сент. 2037 г. | - % от ном. | - | +0,091 % от ном. |
HU20Y20 лет | 4,00% | - | 28 апр. 2051 г. | - % от ном. | - | +0,110 % от ном. |
Главные экономические показатели
ИндикаторПериодПосл. цена
ИндикаторПериод/Последнее значение
246,49 BUSD
14,87 THUF
41,16 KUSD
1,7%
0,5%
ИндикаторПериодПосл. цена
ИндикаторПериод/Последнее значение
3,62 THUF
1,59 THUF
−2,31 THUF
65,72 THUF
ИндикаторПериодПосл. цена
ИндикаторПериод/Последнее значение
ИндикаторПериодПосл. цена
ИндикаторПериод/Последнее значение
4,65 KPSN
225PSN
906EUR / MONTH
745,5 KHUF / MONTH