Популярно у сообщества
| Инструмент | Купонная доходность | Доходность % | Срок погашения | Цена | Изм. доходности, 1Д | Изм. цены, 1Д |
|---|---|---|---|---|---|---|
RU01Y1 год | 4,50% | - | 21 сент. 2026 г. | - % от ном. | - | +0,003 % от ном. |
RU02Y2 года | 8,16% | - | 21 сент. 2026 г. | - % от ном. | - | +0,019 % от ном. |
RU05Y5 лет | 6,70% | - | 21 сент. 2026 г. | - % от ном. | - | +0,035 % от ном. |
RU10Y10 лет | 7,25% | - | 21 сент. 2026 г. | - % от ном. | - | +0,061 % от ном. |
RU15Y15 лет | 7,70% | - | 21 сент. 2026 г. | - % от ном. | - | +0,065 % от ном. |
RU20Y20 лет | 7,10% | - | 21 сент. 2026 г. | - % от ном. | - | +0,052 % от ном. |
Главные экономические показатели
ИндикаторПериодПосл. цена
ИндикаторПериод/Последнее значение
2,56 TUSD
32,46 TRUB
65,17 TRUB
42,36 KUSD
1,3%
−0,8%
ИндикаторПериодПосл. цена
ИндикаторПериод/Последнее значение
25,93 BRUB
6,49 TRUB
−5,79 TRUB
20,59 TRUB
190,42 BUSD
ИндикаторПериодПосл. цена
ИндикаторПериод/Последнее значение
ИндикаторПериодПосл. цена
ИндикаторПериод/Последнее значение
74,8 MPSN
1,7 MPSN
27,09 KRUB / MONTH
114,74 KRUB / MONTH