Популярно у сообщества
| Инструмент | Купонная доходность | Доходность % | Срок погашения | Цена | Изм. доходности, 1Д | Изм. цены, 1Д |
|---|---|---|---|---|---|---|
SG03MY3 месяца | 0% | - | 3 дек. 2026 г. | - % от ном. | - | −0,011 % от ном. |
SG06MY6 месяцев | 0% | - | 16 мар. 2027 г. | - % от ном. | - | −0,001 % от ном. |
SG01Y1 год | 0% | - | 27 июл. 2027 г. | - % от ном. | - | +0,001 % от ном. |
SG02Y2 года | 2,88% | - | 1 авг. 2028 г. | - % от ном. | - | +0,014 % от ном. |
SG05Y5 лет | 1,63% | - | 1 июл. 2031 г. | - % от ном. | - | +0,001 % от ном. |
SG10Y10 лет | 2,25% | - | 1 авг. 2036 г. | - % от ном. | - | −0,007 % от ном. |
ИнструментДоходность к погашениюСрок погашения
ИнструментСрок погашения / Доходность к погашению
Главные экономические показатели
ИндикаторПериодПосл. цена
ИндикаторПериод/Последнее значение
603,87 BUSD
155,94 BSGD
789,53 BSGD
139,59 KUSD
5,9%
1,4%
ИндикаторПериодПосл. цена
ИндикаторПериод/Последнее значение
11,61 BSGD
16,18 BSGD
−1,18 BSGD
1,33 TSGD
17,44 BUSD
ИндикаторПериодПосл. цена
ИндикаторПериод/Последнее значение
ИндикаторПериодПосл. цена
ИндикаторПериод/Последнее значение
4,12 MPSN
80 KPSN
6,61 KSGD / MONTH