Популярно у сообщества
| Инструмент | Купонная доходность | Доходность % | Срок погашения | Цена | Изм. доходности, 1Д | Изм. цены, 1Д |
|---|---|---|---|---|---|---|
ES03MY3 месяца | 0% | - | 6 дек. 2026 г. | - % от ном. | - | +0,044 % от ном. |
ES06MY6 месяцев | 0% | - | 7 мар. 2027 г. | - % от ном. | - | +0,011 % от ном. |
ES01Y1 год | 0% | - | 8 авг. 2027 г. | - % от ном. | - | +0,044 % от ном. |
ES02Y2 года | 2,40% | - | 2 июн. 2028 г. | - % от ном. | - | +0,055 % от ном. |
ES10Y10 лет | 3,40% | - | 2 нояб. 2036 г. | - % от ном. | - | +0,035 % от ном. |
ES30Y30 лет | 3,95% | - | 2 нояб. 2056 г. | - % от ном. | - | +0,004 % от ном. |
ИнструментДоходность к погашениюСрок погашения
ИнструментСрок погашения / Доходность к погашению
ИнструментДоходность к погашениюСрок погашения
ИнструментСрок погашения / Доходность к погашению
Главные экономические показатели
ИндикаторПериодПосл. цена
ИндикаторПериод/Последнее значение
1,91 TUSD
441,44 BEUR
49,32 KUSD
2,7%
0,7%
ИндикаторПериодПосл. цена
ИндикаторПериод/Последнее значение
84,38 BEUR
10,81 BEUR
1,74 TEUR
ИндикаторПериодПосл. цена
ИндикаторПериод/Последнее значение
ИндикаторПериодПосл. цена
ИндикаторПериод/Последнее значение
22,78 MPSN
2,36 MPSN
9,87%
1,43 KEUR / MONTH
2,51 KEUR / MONTH