เทรนของชุมชน
| สัญลักษณ์ | ดอกเบี้ย | ผลตอบแทน % | วันครบกำหนดอายุ | ราคา | อัตราผลตอบแทนเปลี่ยนแปลง 1 วัน | ราคาเปลี่ยนแปลง 1 วัน |
|---|---|---|---|---|---|---|
AT01Y1 ปี | 0.50% | - | 22 เม.ย. 2027 | - % ของราคาพาร์ | - | +0.033 % ของราคาพาร์ |
AT02Y2 ปี | 0.75% | - | 22 ก.พ. 2028 | - % ของราคาพาร์ | - | +0.036 % ของราคาพาร์ |
AT10Y10 ปี | 3.20% | - | 22 ก.พ. 2036 | - % ของราคาพาร์ | - | +0.018 % ของราคาพาร์ |
AT30Y30 ปี | 3.75% | - | 22 มี.ค. 2056 | - % ของราคาพาร์ | - | +0.002 % ของราคาพาร์ |
AT50Y50 ปี | 0.70% | - | 22 เม.ย. 2071 | - % ของราคาพาร์ | - | −0.002 % ของราคาพาร์ |
AT95Y95 ปี | 0.85% | - | 2 ก.ค. 2120 | - % ของราคาพาร์ | - | −0.005 % ของราคาพาร์ |
ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สำคัญ
อินดิเคเตอร์แบบว่างอันใหม่ช่วงเวลาล่าสุด
อินดิเคเตอร์แบบว่างอันใหม่ช่วงเวลา/ล่าสุด
579.47 BUSD
96.26 BEUR
493.13 BEUR
0.4%
อินดิเคเตอร์แบบว่างอันใหม่ช่วงเวลาล่าสุด
อินดิเคเตอร์แบบว่างอันใหม่ช่วงเวลา/ล่าสุด
7.43 BEUR
−2 BEUR
321.5 BEUR
81.5%
อินดิเคเตอร์แบบว่างอันใหม่ช่วงเวลาล่าสุด
อินดิเคเตอร์แบบว่างอันใหม่ช่วงเวลา/ล่าสุด
3.2%
−0.3%
103.7POINT
อินดิเคเตอร์แบบว่างอันใหม่ช่วงเวลาล่าสุด
อินดิเคเตอร์แบบว่างอันใหม่ช่วงเวลา/ล่าสุด