เทรนของชุมชน
| สัญลักษณ์ | ดอกเบี้ย | ผลตอบแทน % | วันครบกำหนดอายุ | ราคา | อัตราผลตอบแทนเปลี่ยนแปลง 1 วัน | ราคาเปลี่ยนแปลง 1 วัน |
|---|---|---|---|---|---|---|
DK03MY3 เดือน | 0% | - | 4 ธ.ค. 2026 | - % ของราคาพาร์ | - | +0.012 % ของราคาพาร์ |
DK06MY6 เดือน | 0% | - | 4 มี.ค. 2027 | - % ของราคาพาร์ | - | +0.034 % ของราคาพาร์ |
DK02Y2 ปี | 2.00% | - | 17 พ.ย. 2028 | - % ของราคาพาร์ | - | +0.102 % ของราคาพาร์ |
DK05Y5 ปี | 0% | - | 17 พ.ย. 2031 | - % ของราคาพาร์ | - | +0.086 % ของราคาพาร์ |
DK10Y10 ปี | 2.25% | - | 17 พ.ย. 2035 | - % ของราคาพาร์ | - | +0.074 % ของราคาพาร์ |
DK30Y30 ปี | 0.25% | - | 17 พ.ย. 2052 | - % ของราคาพาร์ | - | +0.021 % ของราคาพาร์ |
ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สำคัญ
อินดิเคเตอร์แบบว่างอันใหม่ช่วงเวลาล่าสุด
อินดิเคเตอร์แบบว่างอันใหม่ช่วงเวลา/ล่าสุด
462.53 BUSD
701.16 BDKK
701.16 BDKK
4.6%
อินดิเคเตอร์แบบว่างอันใหม่ช่วงเวลาล่าสุด
อินดิเคเตอร์แบบว่างอันใหม่ช่วงเวลา/ล่าสุด
375.43 BDKK
9.33 BDKK
624.94 BDKK
27.9%
อินดิเคเตอร์แบบว่างอันใหม่ช่วงเวลาล่าสุด
อินดิเคเตอร์แบบว่างอันใหม่ช่วงเวลา/ล่าสุด
−0.3%
−1.5%
102.58POINT
อินดิเคเตอร์แบบว่างอันใหม่ช่วงเวลาล่าสุด
อินดิเคเตอร์แบบว่างอันใหม่ช่วงเวลา/ล่าสุด