Topluluk trendleri
| Sembol | Kupon | Getiri % | Vade Tarihi | Fiyat | Verim değişikliği 1 gün | Fiyat değişikliği 1 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|
AT01Y1 yıl | 0,50% | - | 22 Nis 2027 | - % par | - | +0,033 % par |
AT02Y2 yıl | 0,75% | - | 22 Şub 2028 | - % par | - | +0,036 % par |
AT10Y10 yıl | 3,20% | - | 22 Şub 2036 | - % par | - | +0,018 % par |
AT30Y30 yıl | 3,75% | - | 22 Mar 2056 | - % par | - | +0,002 % par |
AT50Y50 yıl | 0,70% | - | 22 Nis 2071 | - % par | - | −0,002 % par |
AT95Y95 yıl | 0,85% | - | 2 Tem 2120 | - % par | - | −0,005 % par |
Anahtar ekonomik göstergeler
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
579,47 BUSD
96,26 BEUR
493,13 BEUR
63,97 KUSD
0,4%
−0,1%
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
7,43 BEUR
20,82 BEUR
−2 BEUR
321,5 BEUR
81,5GSYİH'nin %'si
55,2GSYİH'nin %'si
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
3,2%
103,7POINT
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son