Topluluk trendleri
Piyasa genişliği
YükselenlerDüşenler
29 · 52%27 · 48%
Net yükselenler
+2
A/D ratio
1,07
Up / down volume
3,4 M / 874,8 K
−20%
−10%
0%
10%
20%
1H
1A
3A
1Y
−32
−16
0
16
32
Yeni en yüksekler
Yeni en düşükler
Net en yüksekler, %
| Sembol | Kupon | Getiri % | Vade Tarihi | Fiyat | Verim değişikliği 1 gün | Fiyat değişikliği 1 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|
AT01Y1 yıl | 0,75% | - | 20 Şub 2028 | - % | - | −0,018 % |
AT02Y2 yıl | 0,50% | - | 20 Şub 2029 | - % | - | −0,071 % |
AT10Y10 yıl | 3,20% | - | 20 Şub 2036 | - % | - | −0,083 % |
AT30Y30 yıl | 3,75% | - | 20 Mar 2056 | - % | - | −0,033 % |
AT50Y50 yıl | 0,70% | - | 20 Nis 2071 | - % | - | −0,038 % |
AT95Y95 yıl | 0,85% | - | 30 Haz 2120 | - % | - | −0,038 % |
Anahtar ekonomik göstergeler
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
579,47 BUSD
96,26 BEUR
523,7 BEUR
63,97 KUSD
0,6%
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
9,6 BEUR
20,82 BEUR
773 MEUR
324,13 BEUR
81,5GSYİH'nin %'si
54,6GSYİH'nin %'si
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son