Topluluk trendleri
| Sembol | Kupon | Getiri % | Vade Tarihi | Fiyat | Verim değişikliği 1 gün | Fiyat değişikliği 1 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|
BE02Y2 yıl | 0,80% | - | 22 Haz 2028 | - % par | - | +0,083 % par |
BE05Y5 yıl | 1,00% | - | 22 Haz 2031 | - % par | - | +0,085 % par |
BE10Y10 yıl | 3,40% | - | 22 Haz 2036 | - % par | - | +0,044 % par |
BE20Y20 yıl | 1,60% | - | 22 Haz 2047 | - % par | - | +0,040 % par |
BE30Y30 yıl | 4,35% | - | 22 Haz 2056 | - % par | - | +0,034 % par |
BE50Y50 yıl | 0,65% | - | 22 Haz 2071 | - % par | - | +0,037 % par |
SembolVadeye kadar getiriVade Tarihi
SembolVade tarihi / YTM
SembolVadeye kadar getiriVade Tarihi
SembolVade tarihi / YTM
Anahtar ekonomik göstergeler
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
725,47 BUSD
133,5 BEUR
161,94 BEUR
63,49 KUSD
0,5%
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
72,11 BEUR
32,22 BEUR
−15,25 BEUR
706,58 BEUR
107,9GSYİH'nin %'si
54,2GSYİH'nin %'si
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
4,29 MPSN
563,91 KPSN
2,23 KEUR / MONTH
0,9%