Topluluk trendleri
| Sembol | Kupon | Getiri % | Vade Tarihi | Fiyat | Verim değişikliği 1 gün | Fiyat değişikliği 1 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|
CZ01Y1 yıl | 0,25% | - | 10 Şub 2027 | - % par | - | −0,028 % par |
CZ02Y2 yıl | 5,50% | - | 12 Ara 2028 | - % par | - | −0,044 % par |
CZ03Y3 yıl | 5,75% | - | 29 Mar 2029 | - % par | - | −0,060 % par |
CZ05Y5 yıl | 6,20% | - | 16 Haz 2031 | - % par | - | −0,065 % par |
CZ10Y10 yıl | 4,20% | - | 4 Ara 2036 | - % par | - | −0,058 % par |
CZ20Y20 yıl | 1,50% | - | 24 Nis 2040 | - % par | - | −0,030 % par |
SembolVadeye kadar getiriVade Tarihi
SembolVade tarihi / YTM
Anahtar ekonomik göstergeler
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
391,03 BUSD
1,64 TCZK
8,38 TCZK
49,29 KUSD
1,9%
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
1,4 TCZK
348,01 BCZK
−186,1 BCZK
3,79 TCZK
44,3GSYİH'nin %'si
43,2GSYİH'nin %'si
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
5,28 MPSN
373,89 KPSN
923EUR / MONTH
51,97 KCZK / MONTH
4,3%