Topluluk trendleri
| Sembol | Kupon | Getiri % | Vade Tarihi | Fiyat | Verim değişikliği 1 gün | Fiyat değişikliği 1 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|
DK03MY3 ay | 0% | - | 4 Ara 2026 | - % par | - | +0,012 % par |
DK06MY6 ay | 0% | - | 4 Mar 2027 | - % par | - | +0,034 % par |
DK02Y2 yıl | 2,00% | - | 17 Kas 2028 | - % par | - | +0,102 % par |
DK05Y5 yıl | 0% | - | 17 Kas 2031 | - % par | - | +0,086 % par |
DK10Y10 yıl | 2,25% | - | 17 Kas 2035 | - % par | - | +0,074 % par |
DK30Y30 yıl | 0,25% | - | 17 Kas 2052 | - % par | - | +0,021 % par |
Anahtar ekonomik göstergeler
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
462,53 BUSD
701,16 BDKK
701,16 BDKK
72,72 KUSD
4,6%
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
375,43 BDKK
152,4 BDKK
9,33 BDKK
624,94 BDKK
27,9GSYİH'nin %'si
48,1GSYİH'nin %'si
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son