Topluluk trendleri
| Sembol | Kupon | Getiri % | Vade Tarihi | Fiyat | Verim değişikliği 1 gün | Fiyat değişikliği 1 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|
FI02Y2 yıl | 0,50% | - | 15 Eyl 2028 | - % par | - | +0,030 % par |
FI04Y4 yıl | 0% | - | 15 Eyl 2030 | - % par | - | +0,041 % par |
FI05Y5 yıl | 0,13% | - | 15 Eyl 2031 | - % par | - | +0,038 % par |
FI10Y10 yıl | 3,35% | - | 15 Eyl 2036 | - % par | - | +0,032 % par |
FI15Y15 yıl | 3,55% | - | 15 Nis 2041 | - % par | - | +0,020 % par |
FI30Y30 yıl | 2,95% | - | 15 Nis 2055 | - % par | - | −0,005 % par |
SembolVadeye kadar getiriVade Tarihi
SembolVade tarihi / YTM
Anahtar ekonomik göstergeler
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
317,04 BUSD
57,8 BEUR
59,22 BEUR
55,74 KUSD
1,6%
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
5,9 BEUR
15,07 BEUR
−911 MEUR
201,53 BEUR
88,5GSYİH'nin %'si
57,5GSYİH'nin %'si
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
2,64 MPSN
289 KPSN
9,9%
4,3 KEUR / MONTH
1,1%