Topluluk trendleri
| Sembol | Kupon | Getiri % | Vade Tarihi | Fiyat | Verim değişikliği 1 gün | Fiyat değişikliği 1 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|
HU03MY3 ay | 0% | - | 25 Ara 2026 | - % par | - | 0,000 % par |
HU01Y1 yıl | 0% | - | 20 Ağu 2027 | - % par | - | 0,000 % par |
HU03Y3 yıl | 6,00% | - | 30 Kas 2029 | - % par | - | +0,080 % par |
HU05Y5 yıl | 3,00% | - | 23 Ağu 2030 | - % par | - | +0,089 % par |
HU10Y10 yıl | 6,25% | - | 25 Eyl 2037 | - % par | - | +0,091 % par |
HU20Y20 yıl | 4,00% | - | 30 Nis 2051 | - % par | - | +0,110 % par |
Anahtar ekonomik göstergeler
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
246,49 BUSD
14,87 THUF
41,16 KUSD
1,7%
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
3,62 THUF
1,59 THUF
−2,31 THUF
65,72 THUF
74,6GSYİH'nin %'si
47,3GSYİH'nin %'si
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
4,65 KPSN
225PSN
4,6%
906EUR / MONTH
745,5 KHUF / MONTH
7,5%