Topluluk trendleri
| Sembol | Kupon | Getiri % | Vade Tarihi | Fiyat | Verim değişikliği 1 gün | Fiyat değişikliği 1 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|
RU01Y1 yıl | 4,50% | - | 21 Eyl 2026 | - % par | - | −0,005 % par |
RU02Y2 yıl | 8,16% | - | 21 Eyl 2026 | - % par | - | +0,019 % par |
RU05Y5 yıl | 6,70% | - | 21 Eyl 2026 | - % par | - | −0,038 % par |
RU10Y10 yıl | 7,25% | - | 21 Eyl 2026 | - % par | - | −0,085 % par |
RU15Y15 yıl | 7,70% | - | 21 Eyl 2026 | - % par | - | −0,092 % par |
RU20Y20 yıl | 7,10% | - | 21 Eyl 2026 | - % par | - | −0,084 % par |
Anahtar ekonomik göstergeler
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
2,56 TUSD
32,46 TRUB
65,17 TRUB
42,36 KUSD
1,3%
−0,8%
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
25,93 BRUB
6,49 TRUB
−5,79 TRUB
20,59 TRUB
18,3GSYİH'nin %'si
190,42 BUSD
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
74,8 MPSN
1,7 MPSN
2,3%
27,09 KRUB / MONTH
114,74 KRUB / MONTH
3,4%