Topluluk trendleri
| Sembol | Kupon | Getiri % | Vade Tarihi | Fiyat | Verim değişikliği 1 gün | Fiyat değişikliği 1 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|
SG03MY3 ay | 0% | - | 3 Ara 2026 | - % par | - | −0,011 % par |
SG06MY6 ay | 0% | - | 16 Mar 2027 | - % par | - | −0,001 % par |
SG01Y1 yıl | 0% | - | 27 Tem 2027 | - % par | - | +0,001 % par |
SG02Y2 yıl | 2,88% | - | 1 Ağu 2028 | - % par | - | +0,004 % par |
SG05Y5 yıl | 1,63% | - | 1 Tem 2031 | - % par | - | −0,010 % par |
SG10Y10 yıl | 2,25% | - | 1 Ağu 2036 | - % par | - | −0,006 % par |
SembolVadeye kadar getiriVade Tarihi
SembolVade tarihi / YTM
Anahtar ekonomik göstergeler
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
603,87 BUSD
155,94 BSGD
789,53 BSGD
139,59 KUSD
5,9%
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
11,61 BSGD
16,18 BSGD
−1,18 BSGD
1,33 TSGD
171,3GSYİH'nin %'si
17,44 BUSD
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son