Topluluk trendleri
| Sembol | Kupon | Getiri % | Vade Tarihi | Fiyat | Verim değişikliği 1 gün | Fiyat değişikliği 1 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|
ES03MY3 ay | 0% | - | 6 Ara 2026 | - % par | - | +0,044 % par |
ES06MY6 ay | 0% | - | 7 Mar 2027 | - % par | - | +0,011 % par |
ES01Y1 yıl | 0% | - | 8 Ağu 2027 | - % par | - | +0,044 % par |
ES02Y2 yıl | 2,40% | - | 2 Haz 2028 | - % par | - | +0,055 % par |
ES10Y10 yıl | 3,40% | - | 2 Kas 2036 | - % par | - | +0,035 % par |
ES30Y30 yıl | 3,95% | - | 2 Kas 2056 | - % par | - | +0,004 % par |
SembolVadeye kadar getiriVade Tarihi
SembolVade tarihi / YTM
SembolVadeye kadar getiriVade Tarihi
SembolVade tarihi / YTM
Anahtar ekonomik göstergeler
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
1,91 TUSD
441,44 BEUR
49,32 KUSD
2,7%
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
84,38 BEUR
10,81 BEUR
1,74 TEUR
100,7GSYİH'nin %'si
45,3GSYİH'nin %'si
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
22,78 MPSN
2,36 MPSN
9,87%
1,43 KEUR / MONTH
2,51 KEUR / MONTH
3,98%