社群趨勢
| 商品 | 票息 | 殖利率% | 到期日 | 價格 | 一日收益變動 | 一日價格變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AT01Y1年 | 0.50% | - | 2027年4月22日 | - % 面值 | - | +0.033 % 面值 |
AT02Y2年 | 0.75% | - | 2028年2月22日 | - % 面值 | - | +0.036 % 面值 |
AT10Y10年 | 3.20% | - | 2036年2月22日 | - % 面值 | - | +0.018 % 面值 |
AT30Y30年 | 3.75% | - | 2056年3月22日 | - % 面值 | - | +0.002 % 面值 |
AT50Y50年 | 0.70% | - | 2071年4月22日 | - % 面值 | - | −0.002 % 面值 |
AT95Y95年 | 0.85% | - | 2120年7月2日 | - % 面值 | - | −0.005 % 面值 |
指標期間最新價
指標時段/最新
指標期間最新價
指標時段/最新