社群趨勢
| 商品 | 票息 | 殖利率% | 到期日 | 價格 | 一日收益變動 | 一日價格變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BE02Y2年 | 0.80% | - | 2028年6月22日 | - % 面值 | - | +0.030 % 面值 |
BE05Y5年 | 1.00% | - | 2031年6月22日 | - % 面值 | - | +0.032 % 面值 |
BE10Y10年 | 3.40% | - | 2036年6月22日 | - % 面值 | - | +0.014 % 面值 |
BE20Y20年 | 1.60% | - | 2047年6月22日 | - % 面值 | - | −0.002 % 面值 |
BE30Y30年 | 4.35% | - | 2056年6月22日 | - % 面值 | - | −0.005 % 面值 |
BE50Y50年 | 0.65% | - | 2071年6月22日 | - % 面值 | - | −0.017 % 面值 |
指標期間最新價
指標時段/最新
指標期間最新價
指標時段/最新