社群趨勢
| 商品 | 票息 | 殖利率% | 到期日 | 價格 | 一日收益變動 | 一日價格變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CZ01Y1年 | 0.25% | - | 2027年2月10日 | - % 面值 | - | +0.052 % 面值 |
CZ02Y2年 | 5.50% | - | 2028年12月12日 | - % 面值 | - | +0.061 % 面值 |
CZ03Y3年 | 5.75% | - | 2029年3月29日 | - % 面值 | - | +0.109 % 面值 |
CZ05Y5年 | 6.20% | - | 2031年6月16日 | - % 面值 | - | +0.122 % 面值 |
CZ10Y10年 | 4.20% | - | 2036年12月4日 | - % 面值 | - | +0.105 % 面值 |
CZ20Y20年 | 1.50% | - | 2040年4月24日 | - % 面值 | - | +0.093 % 面值 |
指標期間最新價
指標時段/最新