社群趨勢
| 商品 | 票息 | 殖利率% | 到期日 | 價格 | 一日收益變動 | 一日價格變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CZ01Y1年 | 0.25% | - | 2027年2月9日 | - % 面值 | - | −0.028 % 面值 |
CZ02Y2年 | 5.50% | - | 2028年12月11日 | - % 面值 | - | −0.044 % 面值 |
CZ03Y3年 | 5.75% | - | 2029年3月28日 | - % 面值 | - | −0.060 % 面值 |
CZ05Y5年 | 6.20% | - | 2031年6月15日 | - % 面值 | - | −0.065 % 面值 |
CZ10Y10年 | 4.20% | - | 2036年12月3日 | - % 面值 | - | −0.058 % 面值 |
CZ20Y20年 | 1.50% | - | 2040年4月23日 | - % 面值 | - | −0.030 % 面值 |
指標期間最新價
指標時段/最新