社群趨勢
| 商品 | 票息 | 殖利率% | 到期日 | 價格 | 一日收益變動 | 一日價格變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FI02Y2年 | 0.50% | - | 2028年9月15日 | - % 面值 | - | −0.001 % 面值 |
FI04Y4年 | 0% | - | 2030年9月15日 | - % 面值 | - | +0.014 % 面值 |
FI05Y5年 | 0.13% | - | 2031年9月15日 | - % 面值 | - | +0.004 % 面值 |
FI10Y10年 | 3.35% | - | 2036年9月15日 | - % 面值 | - | +0.004 % 面值 |
FI15Y15年 | 3.55% | - | 2041年4月15日 | - % 面值 | - | +0.003 % 面值 |
FI30Y30年 | 2.95% | - | 2055年4月15日 | - % 面值 | - | +0.004 % 面值 |
指標期間最新價
指標時段/最新