社群趨勢
9月23日
KWSKWS SAAT SE & Co KGaA
實際
—
預估
—
9月24日
VBKVerbio SE
實際
—
預估
0.87
EUR
9月24日
EFF0Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG
實際
—
預估
—
9月24日
CYRcyan AG
實際
—
預估
—
9月24日
RTVYour Family Entertainment AG
實際
—
預估
—
9月29日
HBHHORNBACH Holding AG & Co. KGaA
實際
—
預估
—
9月29日
2GB2G Energy AG
實際
—
預估
—
9月30日
ADEBitcoin Group SE
實際
—
預估
—
查看更多事件
| 商品 | 票息 | 殖利率% | 到期日 | 價格 | 一日收益變動 | 一日價格變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DE03MY3月 | 0% | - | 2026年11月20日 | - % 面值 | - | +0.022 % 面值 |
DE01Y1年 | 0% | - | 2027年6月18日 | - % 面值 | - | +0.040 % 面值 |
DE02Y2年 | 2.50% | - | 2028年6月16日 | - % 面值 | - | +0.032 % 面值 |
DE05Y5年 | 2.50% | - | 2031年4月18日 | - % 面值 | - | +0.030 % 面值 |
DE10Y10年 | 3.00% | - | 2036年8月17日 | - % 面值 | - | +0.025 % 面值 |
DE30Y30年 | 2.90% | - | 2056年8月17日 | - % 面值 | - | +0.001 % 面值 |
商品到期殖利率到期日
商品到期日/YTM
商品到期殖利率到期日
商品到期日/YTM
指標期間最新價
指標時段/最新