社群趨勢
今天
MUMMensch und Maschine Software SE
實際
—
預估
0.43
EUR
明天
ISHAIntershop Communications AG
實際
—
預估
—
明天
FTKflatexDEGIRO SE
實際
—
預估
1.06
EUR
7月23日
SRTSartorius AG
實際
—
預估
1.36
EUR
7月23日
VOSVossloh Aktiengesellschaft
實際
—
預估
—
7月23日
LPKLPKF Laser & Electronics SE
實際
—
預估
—
7月23日
8TRATRATON SE
實際
—
預估
1.20
EUR
7月23日
DB1Deutsche Boerse AG
實際
—
預估
3.12
EUR
查看更多事件
| 商品 | 票息 | 殖利率% | 到期日 | 價格 | 一日收益變動 | 一日價格變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DE03MY3月 | 0% | - | 2026年10月14日 | - % 面值 | - | +0.001 % 面值 |
DE01Y1年 | 0% | - | 2027年6月16日 | - % 面值 | - | −0.006 % 面值 |
DE02Y2年 | 2.50% | - | 2028年6月14日 | - % 面值 | - | +0.020 % 面值 |
DE05Y5年 | 2.50% | - | 2031年4月16日 | - % 面值 | - | +0.021 % 面值 |
DE10Y10年 | 3.00% | - | 2036年8月15日 | - % 面值 | - | +0.013 % 面值 |
DE30Y30年 | 2.90% | - | 2056年8月15日 | - % 面值 | - | +0.013 % 面值 |
指標期間最新價
指標時段/最新