社群趨勢
| 商品 | 票息 | 殖利率% | 到期日 | 價格 | 一日收益變動 | 一日價格變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
NO06MY6月 | 0% | - | 2027年3月17日 | - % 面值 | - | −0.104 % 面值 |
NO01Y1年 | 0% | - | 2027年9月15日 | - % 面值 | - | +0.008 % 面值 |
NO03Y3年 | 1.75% | - | 2029年9月6日 | - % 面值 | - | +0.058 % 面值 |
NO05Y5年 | 1.25% | - | 2031年9月17日 | - % 面值 | - | +0.045 % 面值 |
NO10Y10年 | 4.13% | - | 2036年6月3日 | - % 面值 | - | +0.011 % 面值 |
NO20Y20年 | 3.50% | - | 2042年10月6日 | - % 面值 | - | −0.028 % 面值 |
商品到期殖利率到期日
商品到期日/YTM
指標期間最新價
指標時段/最新