社群趨勢
| 商品 | 票息 | 殖利率% | 到期日 | 價格 | 一日收益變動 | 一日價格變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ES03MY3月 | 0% | - | 2026年10月8日 | - % 面值 | - | −0.005 % 面值 |
ES06MY6月 | 0% | - | 2027年1月14日 | - % 面值 | - | −0.004 % 面值 |
ES01Y1年 | 0% | - | 2027年6月3日 | - % 面值 | - | +0.001 % 面值 |
ES02Y2年 | 2.40% | - | 2028年5月30日 | - % 面值 | - | +0.020 % 面值 |
ES10Y10年 | 3.40% | - | 2036年10月30日 | - % 面值 | - | +0.002 % 面值 |
ES30Y30年 | 3.95% | - | 2056年10月30日 | - % 面值 | - | −0.001 % 面值 |
商品到期殖利率到期日
商品到期日/YTM
商品到期殖利率到期日
商品到期日/YTM
指標期間最新價
指標時段/最新