Xu hướng của cộng đồng
| Mã | Phiếu giảm giá | Lợi suất % | Ngày đáo hạn | Giá | Thay đổi lợi suất 1 ngày | Thay đổi giá 1 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
AT01Y1 năm | 0.50% | - | 19 thg 4, 2027 | - % t.bình | - | +0.033 % t.bình |
AT02Y2 năm | 0.75% | - | 19 thg 2, 2028 | - % t.bình | - | +0.036 % t.bình |
AT10Y10 năm | 3.20% | - | 19 thg 2, 2036 | - % t.bình | - | +0.018 % t.bình |
AT30Y30 năm | 3.75% | - | 19 thg 3, 2056 | - % t.bình | - | +0.002 % t.bình |
AT50Y50 năm | 0.70% | - | 19 thg 4, 2071 | - % t.bình | - | −0.002 % t.bình |
AT95Y95 năm | 0.85% | - | 29 thg 6, 2120 | - % t.bình | - | −0.005 % t.bình |
Các chỉ báo kinh tế chính
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
579.47 BUSD
96.26 BEUR
493.13 BEUR
0.4%
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
7.43 BEUR
20.82 BEUR
−2 BEUR
321.5 BEUR
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó