Xu hướng của cộng đồng
| Mã | Phiếu giảm giá | Lợi suất % | Ngày đáo hạn | Giá | Thay đổi lợi suất 1 ngày | Thay đổi giá 1 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
BE02Y2 năm | 0.80% | - | 21 thg 6, 2028 | - % t.bình | - | −0.081 % t.bình |
BE05Y5 năm | 1.00% | - | 21 thg 6, 2031 | - % t.bình | - | −0.086 % t.bình |
BE10Y10 năm | 3.40% | - | 21 thg 6, 2036 | - % t.bình | - | −0.066 % t.bình |
BE20Y20 năm | 1.60% | - | 21 thg 6, 2047 | - % t.bình | - | −0.053 % t.bình |
BE30Y30 năm | 4.35% | - | 21 thg 6, 2056 | - % t.bình | - | −0.050 % t.bình |
BE50Y50 năm | 0.65% | - | 21 thg 6, 2071 | - % t.bình | - | −0.061 % t.bình |
MãLợi suất đến khi đáo hạnNgày đáo hạn
MãNgày đáo hạn/YTM
MãLợi suất đến khi đáo hạnNgày đáo hạn
MãNgày đáo hạn/YTM
Các chỉ báo kinh tế chính
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
725.47 BUSD
133.5 BEUR
161.94 BEUR
0.5%
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
72.11 BEUR
32.22 BEUR
−15.25 BEUR
706.58 BEUR
107.9%
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
4.29 MPSN
563.91 KPSN
2.23 KEUR / MONTH