Xu hướng của cộng đồng
| Mã | Phiếu giảm giá | Lợi suất % | Ngày đáo hạn | Giá | Thay đổi lợi suất 1 ngày | Thay đổi giá 1 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
CZ01Y1 năm | 0.25% | - | 10 thg 2, 2027 | - % t.bình | - | −0.028 % t.bình |
CZ02Y2 năm | 5.50% | - | 12 thg 12, 2028 | - % t.bình | - | −0.044 % t.bình |
CZ03Y3 năm | 5.75% | - | 29 thg 3, 2029 | - % t.bình | - | −0.060 % t.bình |
CZ05Y5 năm | 6.20% | - | 16 thg 6, 2031 | - % t.bình | - | −0.065 % t.bình |
CZ10Y10 năm | 4.20% | - | 4 thg 12, 2036 | - % t.bình | - | −0.058 % t.bình |
CZ20Y20 năm | 1.50% | - | 24 thg 4, 2040 | - % t.bình | - | −0.030 % t.bình |
MãLợi suất đến khi đáo hạnNgày đáo hạn
MãNgày đáo hạn/YTM
Các chỉ báo kinh tế chính
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
391.03 BUSD
1.64 TCZK
8.38 TCZK
1.9%
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
1.4 TCZK
348.01 BCZK
−186.1 BCZK
3.79 TCZK
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
5.28 MPSN
373.89 KPSN
923EUR / MONTH
51.97 KCZK / MONTH