Xu hướng của cộng đồng
| Mã | Phiếu giảm giá | Lợi suất % | Ngày đáo hạn | Giá | Thay đổi lợi suất 1 ngày | Thay đổi giá 1 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
CZ01Y1 năm | 0.25% | - | 10 thg 2, 2027 | - % t.bình | - | +0.052 % t.bình |
CZ02Y2 năm | 5.50% | - | 12 thg 12, 2028 | - % t.bình | - | +0.061 % t.bình |
CZ03Y3 năm | 5.75% | - | 29 thg 3, 2029 | - % t.bình | - | +0.109 % t.bình |
CZ05Y5 năm | 6.20% | - | 16 thg 6, 2031 | - % t.bình | - | +0.122 % t.bình |
CZ10Y10 năm | 4.20% | - | 4 thg 12, 2036 | - % t.bình | - | +0.105 % t.bình |
CZ20Y20 năm | 1.50% | - | 24 thg 4, 2040 | - % t.bình | - | +0.093 % t.bình |
MãLợi suất đến khi đáo hạnNgày đáo hạn
MãNgày đáo hạn/YTM
Các chỉ báo kinh tế chính
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Tổng sản phẩm quốc nội GDP
391.03 BUSDGDP thực
1.64 TCZKTổng sản phẩm quốc dân
8.38 TCZKTăng trưởng GDP
2.2%Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Doanh thu của chính phủ
1.05 TCZKChi tiêu chính phủ
348.01 BCZKGiá trị ngân sách chính phủ
−183.61 BCZKNợ chính phủ
3.79 TCZKChỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Người có việc làm
5.28 MPSNSố người thất nghiệp
356.13 KPSNLương tối thiểu
924EUR / MONTHLương
50.28 KCZK / MONTH