Xu hướng của cộng đồng
| Mã | Phiếu giảm giá | Lợi suất % | Ngày đáo hạn | Giá | Thay đổi lợi suất 1 ngày | Thay đổi giá 1 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
DK03MY3 tháng | 0% | - | 4 thg 12, 2026 | - % t.bình | - | +0.012 % t.bình |
DK06MY6 tháng | 0% | - | 4 thg 3, 2027 | - % t.bình | - | +0.034 % t.bình |
DK02Y2 năm | 2.00% | - | 17 thg 11, 2028 | - % t.bình | - | +0.102 % t.bình |
DK05Y5 năm | 0% | - | 17 thg 11, 2031 | - % t.bình | - | +0.086 % t.bình |
DK10Y10 năm | 2.25% | - | 17 thg 11, 2035 | - % t.bình | - | +0.074 % t.bình |
DK30Y30 năm | 0.25% | - | 17 thg 11, 2052 | - % t.bình | - | +0.021 % t.bình |
Các chỉ báo kinh tế chính
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
462.53 BUSD
701.16 BDKK
701.16 BDKK
4.6%
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
375.43 BDKK
152.4 BDKK
9.33 BDKK
624.94 BDKK
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó