Xu hướng của cộng đồng
Độ rộng thị trường
Tăng giáGiảm
60 · 47%68 · 53%
Số mã tăng ròng
−8
Tỉ lệ A/D
0.88
Khối lượng mua / bán
33 M / 4.5 M
| Mã | Phiếu giảm giá | Lợi suất % | Ngày đáo hạn | Giá | Thay đổi lợi suất 1 ngày | Thay đổi giá 1 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
DK03MY3 tháng | 0% | - | 2 thg 12, 2026 | - % | - | +0.011 % |
DK06MY6 tháng | 0% | - | 2 thg 3, 2027 | - % | - | +0.007 % |
DK02Y2 năm | 2.00% | - | 15 thg 11, 2028 | - % | - | +0.043 % |
DK05Y5 năm | 0% | - | 15 thg 11, 2031 | - % | - | −0.049 % |
DK10Y10 năm | 2.25% | - | 15 thg 11, 2035 | - % | - | −0.032 % |
DK30Y30 năm | 0.25% | - | 15 thg 11, 2052 | - % | - | −0.051 % |
MãLợi suất đến khi đáo hạnNgày đáo hạn
MãNgày đáo hạn/YTM
Các chỉ báo kinh tế chính
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
462.53 BUSD
701.16 BDKK
701.16 BDKK
5.7%
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
415.31 BDKK
152.4 BDKK
35.46 BDKK
630.85 BDKK
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó