Xu hướng của cộng đồng
Độ rộng thị trường
Tăng giáGiảm
78 · 43%104 · 57%
Số mã tăng ròng
−26
Tỉ lệ A/D
0.75
Khối lượng mua / bán
49.5 M / 24.3 M
| Mã | Phiếu giảm giá | Lợi suất % | Ngày đáo hạn | Giá | Thay đổi lợi suất 1 ngày | Thay đổi giá 1 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
FI02Y2 năm | 0.50% | - | 16 thg 9, 2028 | - % | - | +0.020 % |
FI04Y4 năm | 0% | - | 16 thg 9, 2030 | - % | - | +0.020 % |
FI05Y5 năm | 0.13% | - | 16 thg 9, 2031 | - % | - | +0.019 % |
FI10Y10 năm | 3.35% | - | 16 thg 9, 2036 | - % | - | +0.010 % |
FI15Y15 năm | 3.55% | - | 16 thg 4, 2041 | - % | - | +0.018 % |
FI30Y30 năm | 2.95% | - | 16 thg 4, 2055 | - % | - | +0.012 % |
MãLợi suất đến khi đáo hạnNgày đáo hạn
MãNgày đáo hạn/YTM
Các chỉ báo kinh tế chính
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
317.04 BUSD
58.98 BEUR
59.22 BEUR
2.1%
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
5.88 BEUR
15.09 BEUR
−454 MEUR
201.53 BEUR
88.42%
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
2.63 MPSN
262 KPSN
4.3 KEUR / MONTH