Xu hướng của cộng đồng
| Mã | Phiếu giảm giá | Lợi suất % | Ngày đáo hạn | Giá | Thay đổi lợi suất 1 ngày | Thay đổi giá 1 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
HU03MY3 tháng | 0% | - | 23 thg 12, 2026 | - % t.bình | - | 0.000 % t.bình |
HU01Y1 năm | 0% | - | 18 thg 8, 2027 | - % t.bình | - | 0.000 % t.bình |
HU03Y3 năm | 6.00% | - | 28 thg 11, 2029 | - % t.bình | - | +0.080 % t.bình |
HU05Y5 năm | 3.00% | - | 21 thg 8, 2030 | - % t.bình | - | +0.089 % t.bình |
HU10Y10 năm | 6.25% | - | 23 thg 9, 2037 | - % t.bình | - | +0.091 % t.bình |
HU20Y20 năm | 4.00% | - | 28 thg 4, 2051 | - % t.bình | - | +0.110 % t.bình |
Các chỉ báo kinh tế chính
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
246.49 BUSD
14.87 THUF
1.7%
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
3.62 THUF
1.59 THUF
−2.31 THUF
65.72 THUF
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
4.65 KPSN
225PSN
906EUR / MONTH
745.5 KHUF / MONTH