Xu hướng của cộng đồng
Độ rộng thị trường
Tăng giáGiảm
73 · 32%157 · 68%
Số mã tăng ròng
−84
Tỉ lệ A/D
0.46
Khối lượng mua / bán
55.1 M / 119.7 M
| Mã | Phiếu giảm giá | Lợi suất % | Ngày đáo hạn | Giá | Thay đổi lợi suất 1 ngày | Thay đổi giá 1 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
NO06MY6 tháng | 0% | - | 17 thg 3, 2027 | - % | - | −0.008 % |
NO01Y1 năm | 0% | - | 15 thg 9, 2027 | - % | - | +0.001 % |
NO03Y3 năm | 1.75% | - | 6 thg 9, 2029 | - % | - | −0.042 % |
NO05Y5 năm | 1.25% | - | 17 thg 9, 2031 | - % | - | −0.048 % |
NO10Y10 năm | 4.13% | - | 3 thg 6, 2036 | - % | - | −0.081 % |
NO20Y20 năm | 4.50% | - | 24 thg 9, 2046 | - % | - | −0.070 % |
MãLợi suất đến khi đáo hạnNgày đáo hạn
MãNgày đáo hạn/YTM
Các chỉ báo kinh tế chính
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
530.76 BUSD
1.38 TNOK
1.42 TNOK
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
685.96 BNOK
298.39 BNOK
128.85 BNOK
797.7 BNOK
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
2.93 MPSN
61.27 KPSN
63.7 KNOK / MONTH