Xu hướng của cộng đồng
Độ rộng thị trường
Tăng giáGiảm
110 · 44%140 · 56%
Số mã tăng ròng
−30
Tỉ lệ A/D
0.79
Khối lượng mua / bán
2.3 B / 1.2 B
| Mã | Phiếu giảm giá | Lợi suất % | Ngày đáo hạn | Giá | Thay đổi lợi suất 1 ngày | Thay đổi giá 1 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
RU01Y1 năm | 4.50% | - | 4 thg 11, 2026 | - % | - | −0.015 % |
RU02Y2 năm | 8.16% | - | 4 thg 11, 2026 | - % | - | −0.174 % |
RU05Y5 năm | 6.70% | - | 4 thg 11, 2026 | - % | - | −0.089 % |
RU10Y10 năm | 7.25% | - | 4 thg 11, 2026 | - % | - | +0.027 % |
RU15Y15 năm | 7.70% | - | 4 thg 11, 2026 | - % | - | +0.034 % |
RU20Y20 năm | 7.10% | - | 4 thg 11, 2026 | - % | - | +0.030 % |
Các chỉ báo kinh tế chính
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
2.56 TUSD
32.46 TRUB
65.17 TRUB
1.3%
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
29.64 BRUB
6.48 TRUB
−5.19 TRUB
20.59 TRUB
190.42 BUSD
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
75 MPSN
1.7 MPSN
27.09 KRUB / MONTH
103.01 KRUB / MONTH