Xu hướng của cộng đồng
| Mã | Phiếu giảm giá | Lợi suất % | Ngày đáo hạn | Giá | Thay đổi lợi suất 1 ngày | Thay đổi giá 1 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
ES03MY3 tháng | 0% | - | 6 thg 12, 2026 | - % t.bình | - | +0.044 % t.bình |
ES06MY6 tháng | 0% | - | 7 thg 3, 2027 | - % t.bình | - | +0.011 % t.bình |
ES01Y1 năm | 0% | - | 8 thg 8, 2027 | - % t.bình | - | +0.044 % t.bình |
ES02Y2 năm | 2.40% | - | 2 thg 6, 2028 | - % t.bình | - | +0.055 % t.bình |
ES10Y10 năm | 3.40% | - | 2 thg 11, 2036 | - % t.bình | - | +0.035 % t.bình |
ES30Y30 năm | 3.95% | - | 2 thg 11, 2056 | - % t.bình | - | +0.004 % t.bình |
MãLợi suất đến khi đáo hạnNgày đáo hạn
MãNgày đáo hạn/YTM
MãLợi suất đến khi đáo hạnNgày đáo hạn
MãNgày đáo hạn/YTM
Các chỉ báo kinh tế chính
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
1.91 TUSD
441.44 BEUR
2.7%
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
84.38 BEUR
10.81 BEUR
1.74 TEUR
100.7%
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
22.78 MPSN
2.36 MPSN
9.87%
1.43 KEUR / MONTH
2.51 KEUR / MONTH