TMOS34Thermo Fisher Scientific Inc. Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 0.02083 ShDR | 1.08 T BRL | 59.99 BRL | −1.32% | 3.35 K | 0.35 | 29,995.00 | 0.00 BRL | −4.76% | 0.22% | Health technology | |
ABTT34Abbott Laboratories Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 0.083333333 SDR | 916.81 B BRL | 43.67 BRL | +1.94% | 102 | 0.12 | 31,192.86 | 0.00 BRL | −64.10% | 1.69% | Health technology | |
DHER34Danaher Corp Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 0.035714285 ShDR | 687.55 B BRL | 34.95 BRL | +0.17% | 4.19 K | 1.48 | 31,772.73 | 0.00 BRL | +10.00% | 0.52% | Health technology | |
S1YK34Stryker Corporation Shs Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 0.05 ShDR | 646.6 B BRL | 80.37 BRL | +2.32% | 2.04 K | 0.73 | 33,487.50 | 0.00 BRL | +14.29% | 0.77% | Health technology | |
I1SR34Intuitive Surgical, Inc. Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 0.05 ShDR | 608.94 B BRL | 90.00 BRL | +5.26% | 4.72 K | 2.96 | 39,130.43 | 0.00 BRL | +9.52% | 0.00% | Health technology | |
MDTC34Medtronic plc Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1/2 ShDR | 543.99 B BRL | 209.88 BRL | +1.37% | 14 | 1.65 | 20,988.00 | 0.01 BRL | −2.91% | 2.56% | Health technology | |
B1SX34Boston Scientific Corporation Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 1 ShDR | 335.91 B BRL | 219.38 BRL | −0.08% | 47 | 0.56 | 17,006.20 | 0.01 BRL | +67.53% | 0.00% | Health technology | |
E1WL34Edwards Lifesciences Corp Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 0.25 ShDR | 242.99 B BRL | 105.93 BRL | −0.41% | 4 | 0.02 | 48,150.00 | 0.00 BRL | +4.76% | 0.00% | Health technology | |
I1DX34IDEXX Laboratories, Inc. Shs Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 0.2 ShDR | 219.29 B BRL | 574.00 BRL | +4.78% | 27 | 0.26 | — | −0.00 BRL | −300.00% | 0.00% | Health technology | |
A1GI34Agilent Technologies, Inc. Shs Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 1/2 ShDR | 199.88 B BRL | 334.56 BRL | −2.64% | 945 | 0.99 | 24,967.16 | 0.01 BRL | +16.52% | 0.54% | Health technology | |
A2LC34Alcon Inc. Shs Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 0.1 ShDR | 174.12 B BRL | 34.080 BRL | −1.98% | 10 | 0.32 | 37,866.67 | 0.00 BRL | −30.77% | 0.41% | Health technology | |
I1LM34Illumina, Inc. Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 0.2 ShDR | 149.98 B BRL | 197.80 BRL | −0.95% | 300 | 1.51 | 32,966.67 | 0.01 BRL | — | 0.00% | Health technology | |
R1MD34ResMed Inc. Shs Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 0.25 ShDR | 144.66 B BRL | 243.85 BRL | −0.67% | 1 | 0.09 | 17,294.33 | 0.01 BRL | +12.80% | 0.87% | Health technology | |
D1EX34DexCom, Inc. Shs Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 0.02 ShDR | 140.99 B BRL | 7.170 BRL | −0.55% | 6 | 0.00 | 23,900.00 | 0.00 BRL | +200.00% | 0.00% | Health technology | |
GEHC34GE Healthcare Technologies Inc Shs Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 0.125 ShDR | 140.74 B BRL | 37.980 BRL | −4.95% | 5 | 0.10 | 13,564.29 | 0.00 BRL | −17.65% | 0.17% | Health technology | |
W2ST34West Pharmaceutical Services Inc Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 0.0285714 ShDR | 117.96 B BRL | 51.250 BRL | −1.21% | 1 | 0.05 | 42,708.33 | 0.00 BRL | +9.09% | 0.18% | Health technology | |
Z1BH34Zimmer Biomet Holdings, Inc. Shs Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 0.25 ShDR | 90.26 B BRL | 114.21 BRL | +2.28% | 558 | 16.91 | 21,963.46 | 0.01 BRL | −17.46% | 0.75% | Health technology | |
R1VT34Revvity, Inc. Shs Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 0.0357143 ShDR | 62.94 B BRL | 20.000 BRL | +5.26% | 14 | 1.10 | 50,000.00 | 0.00 BRL | −20.00% | 0.18% | Health technology | |
A1LG34Align Technology, Inc. Shs Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 1/4 ShDR | 61.09 B BRL | 227.04 BRL | −0.59% | 11 | 0.28 | 28,029.63 | 0.01 BRL | +5.19% | 0.00% | Health technology | |
B1AX34Baxter International Inc. Shs Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 1/2 ShDR | 59.09 B BRL | 54.60 BRL | −8.17% | 36 | 0.88 | — | −0.01 BRL | −67.74% | 0.68% | Health technology | |
P2OD34Insulet Corp Shs Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 0.03333333 ShDR | 57.75 B BRL | 28.230 BRL | +2.06% | 6 | 0.02 | 35,287.50 | 0.00 BRL | −20.00% | 0.00% | Health technology | |
B2RK34Bruker Corporation Shs Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 0.1 ShDR | 47 B BRL | 30.450 BRL | +0.10% | 2 | 0.04 | — | −0.00 BRL | −133.33% | 0.23% | Health technology | |
T1FX34Teleflex Incorporated Shs Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 0.1 ShDR | 29.87 B BRL | 69.78 BRL | +2.87% | 2 | 0.71 | — | −0.01 BRL | −823.53% | 0.70% | Health technology | |
L2IV34Livanova PLC Shs Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 0.125 ShDR | 21.94 B BRL | 52.470 BRL | +1.00% | 1 | 0.05 | 40,361.54 | 0.00 BRL | — | 0.00% | Health technology | |
N2VC34NovoCure Ltd. Shs Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 0.1 ShDR | 10.5 B BRL | 9.370 BRL | −8.32% | 3.97 K | 1.53 | — | −0.00 BRL | +22.22% | 0.00% | Health technology | |
T2ND34Tandem Diabetes Care, Inc. Shs Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 0.066666 ShDR | 5.99 B BRL | 5.800 BRL | −6.15% | 5 | 0.10 | — | −0.00 BRL | +54.55% | 0.00% | Health technology | |
BALM3FBaumer SA
| 206.66 M BRL | 25.61 BRL | −2.96% | 1 | 0.05 | 13.01 | 1.97 BRL | −37.90% | 18.54% | Health technology | |
BALM3Baumer SA
| 206.66 M BRL | 26.00 BRL | 0.00% | 100 | 0.48 | 13.21 | 1.97 BRL | −37.90% | 18.54% | Health technology | |