社区趋势
| 商品代码 | 票息 | 收益率% | 到期日 | 价格 | 1天收益变动 | 1天价格变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
US01Y1年 | 0% | - | 2027年7月8日 | - 折算收益率,% | - | +0.046 折算收益率,% |
US02Y2年 | 4.13% | - | 2028年6月30日 | - %面值 | - | +0.055 %面值 |
US05Y5年 | 4.13% | - | 2031年6月30日 | - %面值 | - | +0.050 %面值 |
US10Y10年 | 4.38% | - | 2036年5月15日 | - %面值 | - | +0.036 %面值 |
US20Y20年 | 5.00% | - | 2046年5月15日 | - %面值 | - | +0.029 %面值 |
US30Y30年 | 5.00% | - | 2056年5月15日 | - %面值 | - | +0.019 %面值 |
商品代码到期收益率到期日
商品代码到期日/YTM
商品代码到期收益率到期日
商品代码到期日/YTM
指标阶段最新价
指标时段/最新
政府收入
495.76 BUSD政府开支
4 TUSD政府预算值
−120.31 BUSD政府债务
39.46 TUSD政府债务对GDP占比
123.3占GDP百分比政府支出占GDP的比例
33.8占GDP百分比指标阶段最新价
指标时段/最新