コミュニティのトレンド
| シンボル | クーポン | 利回り% | 満期日 | 価格 | 1日の利回り変動 | 1日の価格変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
US01Y1年 | 0% | - | 2027年7月8日 | - 割引率% | - | +0.046 割引率% |
US02Y2年 | 4.13% | - | 2028年6月30日 | - % 対額面 | - | +0.055 % 対額面 |
US05Y5年 | 4.13% | - | 2031年6月30日 | - % 対額面 | - | +0.048 % 対額面 |
US10Y10年 | 4.38% | - | 2036年5月15日 | - % 対額面 | - | +0.036 % 対額面 |
US20Y20年 | 5.00% | - | 2046年5月15日 | - % 対額面 | - | +0.028 % 対額面 |
US30Y30年 | 5.00% | - | 2056年5月15日 | - % 対額面 | - | +0.017 % 対額面 |
シンボル最終利回り満期日
シンボル満期日 / YTM
シンボル最終利回り満期日
シンボル満期日 / YTM
インジケーター期間現在値
インジケーター期間
インジケーター期間現在値
インジケーター期間
インジケーター期間現在値
インジケーター期間
非農業部門雇用者数
158.98 MPSN非農業部門雇用者数(雇用創出)
57 KPSN新規失業保険申請件数
208 KPSN求人数
7.59 MPSN賃金
32.38USD / HOUR賃金上昇率・前年比
3.82%