社群趨勢
| 商品 | 票息 | 殖利率% | 到期日 | 價格 | 一日收益變動 | 一日價格變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
US01Y1年 | 0% | - | 2027年7月8日 | - 折扣殖利率,% | - | +0.046 折扣殖利率,% |
US02Y2年 | 4.13% | - | 2028年6月30日 | - % 面值 | - | +0.055 % 面值 |
US05Y5年 | 4.13% | - | 2031年6月30日 | - % 面值 | - | +0.050 % 面值 |
US10Y10年 | 4.38% | - | 2036年5月15日 | - % 面值 | - | +0.036 % 面值 |
US20Y20年 | 5.00% | - | 2046年5月15日 | - % 面值 | - | +0.029 % 面值 |
US30Y30年 | 5.00% | - | 2056年5月15日 | - % 面值 | - | +0.017 % 面值 |
商品到期殖利率到期日
商品到期日/YTM
商品到期殖利率到期日
商品到期日/YTM
指標期間最新價
指標時段/最新
指標期間最新價
指標時段/最新